Vejl. udsalgspris 379,95 kr. Den oprindelige pris var: 379,95 kr..189,95 kr.Den aktuelle pris er: 189,95 kr..
Markedets laveste pris
Betal hurtigt med MobilePay
Disse elegante bukser er et stilrent valg til både hverdag og arbejde. Det klassiske design kombineret med den sorte farve giver et tidløst og alsidigt udtryk, som nemt kan styles op eller ned afhængigt af anledning.
Bukserne har høj talje (HW) og en lige benvidde, der skaber en flatterende og moderne silhuet. Den komfortable pasform gør dem velegnede til brug hele dagen – perfekte som både hverdagsbukser og kontorbukser.
Den vævede kvalitet giver bukserne struktur og et pænt fald, samtidig med at materialet føles behageligt mod huden. Et godt valg, hvis du ønsker bukser med både komfort og et mere klassisk udtryk.
Bukser til damer
Høj talje (HW)
Straight leg pasform
Klassisk sort farve
Vævet kvalitet med pænt fald
Style bukserne med en skjorte og blazer for et elegant arbejdslook, eller kombiner dem med en strik eller top for et mere afslappet og feminint outfit. Et sikkert valg i basisgarderoben.
Gratis fragt til pakkeshop over: 699,- kr.
Privat omdeling: 49,- kr.
GLS pakkeshop: 39,- kr.
Varerne sendes indenfor 1-2 dage.
Fortryder du dit køb indefor 14 dage, udfylder du blot fortrydelsesformularen du har modtaget på mail.
Du kan så enten sende den på mail, eller vedlægge den i returpakken.
Læs mere i vores betingelser.




| EU | INT |
|---|---|
| 42 | XS |
| 44 | S |
| 46 | S |
| 48 | M |
| 50 | M |
| 52 | L |
| 54 | XL |
| 56 | XXL |
| 58 | 3XL |
| 60 | 3XL |
| 62 | 4XL |
| 64 | 4XL |
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 38 | 5,5 | 6 |
| 39 | 6,5 | 7 |
| 40 | 7 | 7,5 |
| 41 | 7,5 | 8 |
| 42 | 8 | 8,5 |
| 43 | 8,5 | 9 |
| 43,5 | 9 | 9,5 |
| 44 | 9,5 | 10 |
| 44,5 | 10 | 10,5 |
| 45 | 10,5 | 11 |
| 46 | 11,5 | 12 |
| 47 | 12,5 | 13 |
| EU | INT |
|---|---|
| 32 | XXS |
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| 46 | 3XL |
| 48 | 4XL |
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 5 |
| 35,5 | 3 | 5,5 |
| 36 | 3,5 | 6 |
| 37 | 4 | 6,5 |
| 37,5 | 4,5 | 7 |
| 38 | 5 | 7,5 |
| 38,5 | 5,5 | 8 |
| 39 | 6 | 8,5 |
| 40 | 6,5 | 9 |
| 41 | 7 | 9,5 |
| 42 | 7,5 | 10 |
| Størrelse | Alder | Højde |
|---|---|---|
| 50 | Nyfødt | 45-50 cm |
| 56 | 1-2 mnd. | 51-56 cm |
| 62 | 3 mnd. | 57-62 cm |
| 68 | 6 mnd. | 63-68 cm |
| 74 | 9 mnd. | 69-74 cm |
| 80 | 1 år | 75-80 cm |
| 86 | 1½ år | 81-86 cm |
| 92 | 2 år | 87-92 cm |
| 98 | 3 år | 93-98 cm |
| 104 | 4 år | 99-104 cm |
| 110 | 5 år | 105-110 cm |
| 116 | 6 år | 111-116 cm |
| 122 | 7 år | 117-122 cm |
| 128 | 8 år | 123-128 cm |
| 134 | 9 år | 129-134 cm |
| 140 | 10 år | 135-140 cm |
| 146 | 11 år | 141-146 cm |
| 152 | 12 år | 147-152 cm |
| 158 | 13 år | 153-158 cm |
| 164 | 14 år | 159-164 cm |
| 170 | 15 år | 165-170 cm |
| 176 | 16 år | 171-176 cm |
| Størrelse | Alder | Højde |
|---|---|---|
| 10-12 | 0-1 mnd. | 50 cm |
| 13-15 | 1-4 mnd. | 56-62 cm |
| 16-18 | 4-9 mnd. | 68-74 cm |
| 19-21 | 9-12 mnd. | 80 cm |
| 22-24 | 1-2 år | 86-92 cm |
| 25-27 | 3-4 år | 98-104 cm |
| 28-30 | 5-6 år | 110-116 cm |
| 31-33 | 7-8 år | 118-122 cm |
Tilmeld dig i dag og få inspiration, tilbud og nyeste viden inden for mode.